Produkttester som utförts internt och feedback från våra kunder tyder på följande storlek:
SMALL | NORMAL | STOR | |
TEXTIL HÖG | X | ||
LÅG TEXTIL | X | ||
SKOR | X |
Dynafit ytterkläder för män | ||||||||
Internationella storlekar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Storlekar FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 54 | ||
US-storlekar | ||||||||
Vuxenstorlekar (i cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 | ||
Bröstomfång (i cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | ||
Midjeomfång (i cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | ||
Höftomfång (i cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Kläder låg man Dynafit | ||||||||
Internationella storlekar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Storlekar FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
US-storlekar | ||||||||
Vuxenstorlekar (i cm) | 167-171 | 171-175 | 175-179 | 179-183 | 183-187 | 187-191 | ||
Midjeomfång (i cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | ||
Höftomfång (i cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Översta kläder för kvinnor Dynafit | ||||||||
Internationella storlekar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Storlekar FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
US-storlekar | ||||||||
Vuxenstorlekar (i cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-105 | |||
Bröstomfång (i cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | |||
Midjeomfång (i cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | |||
Höftomfång (i cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Dynafit strumpor för kvinnor | ||||||||
Internationella storlekar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Storlekar FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
US-storlekar | ||||||||
Vuxenstorlekar (i cm) | 162-165 | 164-167 | 168-172 | 170-173 | 172-175 | |||
Midjeomfång (i cm) | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | |||
Höftomfång (i cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Dynafit-strumpor för män | ||||||||
Internationella storlekar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Storlek FR | 35-38 | 39-42 | 43-46 | |||||
US-storlekar | ||||||||
UK storlekar |
Dynafit strumpor för damer | ||||||||
Internationella storlekar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Storlek FR | 35-38 | 39-42 | 43-46 | |||||
US-storlekar | ||||||||
UK storlekar |
Dynafit herrskor | |||||||||||||||||||||||
Storlekar EU (FR) | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |
UK storlekar | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | ||||||
US-storlekar | |||||||||||||||||||||||
Längd (i cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Dynafit damskor | |||||||||||||||||||||||
Storlek EU (FR) | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | ||||||
UK storlekar | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||||||||||
US storlekar | |||||||||||||||||||||||
Längd (i cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Dynafit pjäxor | |||||||||||||||||||||
Mondopoint | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
EU-storlekar | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | ||
US storlekar (H) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | ||
Amerikanska storlekar (F) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | ||
Längd (i cm) |
Dynafit hjälmar | |||||||||
Internationella storlekar | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | XL-XXL | XXL |
Huvudstorlek (i cm) | 53-58 | 53-58 | 58-62 |