
Klær, sko og lett utstyr for ski-fjellklatring og løypekjøring. Hastighet, letthet, teknologi og utholdenhet er Dynafit sine verdier, fjellene er deres lekeplass. Ski-fjellklatring og skiturer om vinteren, alpinsti og rask fjellklatring om sommeren.
Dynafit touring ski bindings sammenligning
Dynafit-bindingerLangrenn | Low tech race 2.0 automatisk | Low tech race 2.0 | TLT Speedfit-binding | TLT Expedition binding | TLT Speed binding | ST Rotasjon 10 binding | ST Radical Turn binding | TLT Radical ST 2.0 binding | TLT Radical FT 2.0 binding |
Bilder | | | |||||||
Låsetype | Automatisk | Håndbok | Håndbok | Håndbok | Håndbok | Håndbok | Håndbok | Håndbok | Håndbok |
Utløserverdier | ikke relevant | ikke relevant | DIN 5-10 | ikke relevant | DIN 6-12 | DIN 4-10 | DIN 4-10 | DIN 4-10 | DIN 5-12 |
Lengdejusteringsmargin | ikke relevant | ikke relevant | 5mm | ikke relevant | 5mm | 22,5 mm | 12,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm |
Klatrekile | ikke relevant | ikke relevant | Speed Step | ikke relevant | Speed Step | TÜV-sertifisert rotasjonsstopp | roterende | roterende | TÜV-sertifisert rotasjonsstopp |
Skibremser | Nei | Nei | mulighet til å gå opp | Nei | mulighet til å gå opp | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vekt (i gram) | 110g | 110g | 310g | 202g | 285g | 599g | 550g | 599g | 630g |
Legg igjen et svar
Alle felt må fylles ut